공 원 명 | 분 수 명 | 가동 기간 | 1일당 | |
---|---|---|---|---|
가동 횟수 | 가동 시간 | |||
반포한강공원 | 달빛무지개분수 | 4월~10월 | 5~6회 | ○ 4, 5, 6, 9, 10월 - 12:00(1회), 17:00 ~ 20:00(4회) ○ 성수기(7~8월) - 12:00 ~ 21:00(10회) · 매 정시부터 20분간 가동 · 물빛광장분수 : 30분 가동 · 스크린분수 : 토, 일 20시 40분, 40분간 가동 (뮤직비디오 상영) ※여의도 수상분수 금·토 비가동 ※매주 월 청소·점검으로 비가동 (예외: 달빛무지개분수는 무휴) |
여의도 한강공원 | 물빛광장분수 | 4월~10월 | 5~10회 | |
수상분수 | 5월~10월 | 5~10회 | ||
안개분수 | 5월~10월 | 5~10회 | ||
뚝섬 한강공원 | 음악분수 | 5월~10월 | 5~10회 | |
물보라(오로라) | 5월~10월 | 5~9회 | ||
물보라(스크린) | 7월~8월 | 1회 | ||
벽천분수 | 5월~10월 | 5~10회 | ||
조형물분수 | 5월~10월 | 5~10회 | ||
난지한강공원 | 거울분수 | 5월~10월 | 5~10회 | |
물놀이장분수 | 7월~8월 | 7회 | ||
이촌한강공원 | 벽천분수 | 5월~10월 | 5~10회 |
글 작성시 입력하신 비밀번호를 입력해 주세요.
위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?