2024년도 주요 변경사항
구분 | 세부항목 | 부여포인트 |
---|---|---|
참여 (8,300P) | 건강목표 및 실천목표 설정, 설문조사 참여, 출석 체크 등 | 10P~1,800P/회 최대 8,300P |
활동 (88,200P) | 신체활동 (1일 8,000보 이상 걷기 등) | 200P~800P/회 최대 53,800P |
생활습관 (식단입력 등) | 50P~600P/회 최대 25,500P | |
실천목표 설정 | 10P~100P/회 최대 3,700P | |
건강관리 목표 측정결과 입력 건강콘텐츠 참여 | 100P/회 최대 5,200P | |
성과 (3,500P) | 목표달성, 종료 설문조사 참여 등 | 최대 3,500P |
최대 적립 가능 포인트 (1P=1원) | 100,000P |
손목닥터 9988 참여 모집
태그
#손목닥터9988 #손목닥터 #서울형 헬스케어 #스마트 헬스케어 #운동 #건강관리 #건강취약계층 #걷기 챌린지 #9988 하는 날 #앱테크 #운동 습관 #걷기 습관 #시민 건강 #건강
글 작성시 입력하신 비밀번호를 입력해 주세요.
위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?