단계 | 판단 기준 | 시민 행동 요령 |
---|---|---|
관심 | 일 최저기온 –5℃초과 (동파 가능성 상존) | • 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌 옷 등 보온재를 채우고 • 뚜껑을 비닐 등으로 덮거나 부착하여 외부의 찬 공기를 차단 • 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등은 보온재 등으로 감싸 보호 |
주의 | 일 최저기온 –5℃~-10℃ (동파 발생) | • 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온 조치 재점검 |
경계 | 일 최저기온 –10℃~-15℃ (동파 발생 위험 수준) 2일 이상 지속 | • 장기간 집을 비울 때는 보온 조치를 하였더라도 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방 |
심각 | 일 최저기온 –15℃미만 (동파 다량 발생) 2일 이상 지속 | • 보온 조치를 하였더라도 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우는 수도꼭지를 아주 조금씩 흐르도록 개방 |
관할 지역별 수도사업소 전화번호
수도사업소 | 관할지역 | 전화번호 |
---|---|---|
중부수도사업소 | 종로구, 중구, 용산구, 성북구 | 02-3146-2000 |
서부수도사업소 | 은평구, 서대문구, 마포구 | 02-3146-3500 |
동부수도사업소 | 성동구, 광진구, 중랑구, 동대문구 | 02-3146-2600 |
북부수도사업소 | 강북구, 도봉구, 노원구 | 02-3146-3200 |
강서수도사업소 | 양천구, 강서구, 구로구 | 02-3146-3800 |
남부수도사업소 | 동작구, 관악구, 영등포구, 금천구 | 02-3146-4400 |
강남수도사업소 | 강남구, 서초구 | 02-3146-4700 |
강동수도사업소 | 송파구, 강동구 | 02-3146-5000 |
글 작성시 입력하신 비밀번호를 입력해 주세요.
위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?